


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Dec 2025 | Minggu | M22 - 867 | 6333 |
| 2 | 13 Dec 2025 | Sabtu | M22 - 866 | 4114 |
| 3 | 12 Dec 2025 | Jumat | M22 - 865 | 2018 |
| 4 | 11 Dec 2025 | Kamis | M22 - 864 | 7820 |
| 5 | 10 Dec 2025 | Rabu | M22 - 863 | 3598 |
| 6 | 09 Dec 2025 | Selasa | M22 - 862 | 3175 |
| 7 | 08 Dec 2025 | Senin | M22 - 861 | 5807 |
| 8 | 07 Dec 2025 | Minggu | M22 - 860 | 0695 |
| 9 | 06 Dec 2025 | Sabtu | M22 - 859 | 5508 |
| 10 | 05 Dec 2025 | Jumat | M22 - 858 | 1791 |
